Esto es un ejemplo Tabla de Clasificación. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a tu dashboard para borrar esto Tabla de Clasificación y crear un nuevo Tablas de Clasificación para tu contenido. ¡Diviértete!
Liga Principal 2019
Pos | Club | P | W | D | PCT | L | GB | F | Home |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bluebirds | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 10 | 1-0-0 |
2 | Eagles | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 5 | 1-0-0 |
3 | Ajalvir | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
3 | C.D.E Villa de Ajalvir | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
3 | CDE | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
3 | CDM | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
7 | Kangaroos | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
Comentarios recientes